Mijlpalen in de geschiedenis.
1975 | Oprichting van de specialistische onderneming voor de terugwinning van zilver uit fotografische afvalstoffen |
| |
1977 | De snelle groei, uitbreiding van het dienstenpakket en aangescherpte wettelijke eisen leiden tot nieuwbouw van een verwerkingslocatie te Moerdijk |
| |
1987 | Toevoeging van een filmwasinstallatie aan de verwerkingsmogelijkheden |
| |
1992 | Start vestiging in België |
| |
1994 | Versterking van de marktpositie door deelname in de onderneming door de Duitse Rethmann-groep (nu REMONDIS) en overname van de onderneming Kouwenberg Goirle |
| |
1995 | Door groei van de onderneming start nieuwbouw huidige locatie aan de Middenweg te Moerdijk |
| |
1997 | RETHMANN neemt de overige aandelen over en is honderd procent eigenaar |
| |
1998 | Certificering volgens iso 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu) normen |
| |
1999 | Overname van de firma „Recag Apeldoorn” |
| |
2001 | Uitbreiding van de dienstverlening met vertrouwelijke datavernietiging door oprichting van dochteronderneming RETHMANN DATA B.V. (nu REMONDIS DATA BV) |
| |
2002 | Optimalisatie van de landelijke transportdekking door overname van “Van Vlodrop Processing en Van Vlodrop Services“ |
| |
2003 | Uitbreiding op het gebied van edelmetaalrecycling door overname van de aktiviteiten van H. Drijfhout & Zoons Edelmetaalbedrijven B.V. te Amsterdam |
| |
2005 | Het moederconcern RETHMANN Entsorgungs AG & CO KG wijzigt haar naam in REMONDIS AG & CO KG |
| |
2006 | Argentia BV wijzigt haar naam in REMONDIS Argentia B.V. De onderneming-behaalt de LBMA status en boort met dienstverlening voor tandheelkundig afval een nieuwe doelgroep aan |
| |
2007 | REMONDIS Argentia data groeit sterk en integreert in REMONDIS DATA Duitsland |
| |
2007 | Bouw van een nieuwe filmloods |
